交流戦予定
日程 | 対戦カード | 備考 |
8月24日 | 昭和アニマルズ (G1G2) - ジェッツ (G3G4) | |
9月7日 | COBファミリーズ (G1G2) - babys (G3G4) | |
-月-日 | --- (G-G-) - --- (G-G-) |
交流戦順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
1位 | 昭和アニマルズ | 7 | 5 | 2 | 15 | G1G2 | |
2位 | ボーンテクターズ | 3 | 3 | 0 | 9 | G1G2 | |
3位 | Babys | 3 | 3 | 0 | 8 | G3G4 | |
4位 | ジェッツ | 9 | 3 | 6 | -13 | G3G4 | |
5位 | 横綱ジャイアンツ | 3 | 2 | 1 | 3 | G3G4 | |
6位 | ブレイザーズ | 2 | 2 | 0 | 1 | G3G4 | |
7位 | DICE | 4 | 2 | 2 | -4 | G3G4 | |
7位 | セブン | 3 | 2 | 1 | -4 | G3G4 | |
9位 | ジェイクハンズ | 5 | 2 | 3 | 5 | G3G4 | |
ー | SIRIUS BLACK | 2 | 1 | 1 | 7 | G3G4 | |
ー | 岡谷球友 | 4 | 2 | 2 | 6 | G1G2 | |
ー | 太田東毛カープ | 2 | 1 | 1 | 6 | G1G2 | |
ー | ワイルドエンジェルズ | 1 | 1 | 0 | 6 | G1G2 | |
ー | クワイエッツ | 1 | 1 | 0 | 6 | G1G2 | |
ー | 群馬野球クラブ | 3 | 1 | 2 | 1 | G3G4 | |
ー | SE2nd | 1 | 1 | 0 | 2 | G1G2 | |
ー | ミスターplus | 2 | 1 | 1 | 1 | G3G4 | |
ー | 全天馬野球倶楽部 | 1 | 1 | 0 | 1 | G3G4 | |
ー | Majestic Nine | 2 | 1 | 1 | 0 | G1G2 | |
ハイライト | 4 | 1 | 3 | -8 | G3G4 | ||
ー | YY21 | 1 | 0 | 1 | -3 | G3G4 | |
ー | ボスカイオーラ | 2 | 0 | 2 | -9 | G3G4 | |
ー | デンジャーズ | 3 | 0 | 3 | -9 | G1G2 | |
ー | 新撰組 | 1 | 0 | 1 | -4 | G3G4 | |
ー | 東洋アルミニウム野球部 | 2 | 0 | 2 | -8 | G3G4 | |
ー | weed spirits | 1 | 0 | 1 | -4 | G1G2 | |
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー |