交流戦予定
日程 | 対戦カード | 備考 |
5月11日 | DICE (G3G4) - ボーンテクターズ (G1G2) | |
5月11日 | ジェッツ (G3G4) - 太田東毛カープ (G1G2) | |
5月18日 | 全天馬野球倶楽部 (G3G4) - 東邦アルミニウム (G3G4) | |
5月18日 | 横綱ジャイアンツ (G3G4) - DICE (G3G4) |
交流戦順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
1位 | ボーンテクターズ | 2 | 2 | 0 | 3 | G1G2 | |
2位 | 岡谷球友 | 2 | 1 | 1 | 6 | G1G2 | |
3位 | ワイルドエンジェルズ | 1 | 1 | 0 | 6 | G1G2 | |
4位 | ジェッツ | 2 | 1 | 1 | 5 | G3G4 | |
5位 | 昭和アニマルズ | 3 | 1 | 2 | 4 | G1G2 | |
5位 | ジェイクハンズ | 1 | 1 | 0 | 4 | G3G4 | |
7位 | DICE | 1 | 1 | 0 | 2 | G3G4 | |
7位 | SE2nd | 1 | 1 | 0 | 2 | G1G2 | |
9位 | ミスターplus | 2 | 1 | 1 | 1 | G3G4 | |
10位 | ブレイザーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | G3G4 | |
ー | セブン | 2 | 1 | 1 | -5 | G3G4 | |
ー | 太田東毛カープ | 1 | 0 | 1 | -1 | G1G2 | |
ー | YY21 | 1 | 0 | 1 | -3 | G3G4 | |
ー | ボスカイオーラ | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | デンジャーズ | 1 | 0 | 1 | -7 | G1G2 | |
ー | Majestic Nine | 2 | 1 | 1 | 0 | G1G2 | |
ー | 新撰組 | 1 | 0 | 1 | -4 | G3G4 | |
ー | 横綱ジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー |