交流戦予定
日程 | 対戦カード | 備考 |
3月30日 | 昭和アニマルズ(G1G2) - DICE(G3G4) | |
-月-日 | -(G-G-) - -(G-G-) | |
-月-日 | -(G-G-) - -(G-G-) |
交流戦順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
1位 | ボーンテクターズ | 2 | 2 | 0 | 3 | G1G2 | |
2位 | ジェッツ | 2 | 1 | 1 | 5 | G3G4 | |
3位 | ミスターplus | 1 | 1 | 0 | 3 | G3G4 | |
4位 | 太田東毛カープ | 1 | 0 | 1 | -1 | G1G2 | |
5位 | YY21 | 1 | 0 | 1 | -3 | G3G4 | |
6位 | ボスカイオーラ | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
7位 | |||||||
8位 | |||||||
9位 | |||||||
10位 | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー | |||||||
ー |