交流戦予定
日程 | 対戦カード | 備考 |
-月-日 | (G3G4) - (G1G2) | |
-月-日 | (G3G4) - (G1G2) | |
-月-日 | ||
-月-日 |
交流戦順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
1位 | COBファミリーズ | 7 | 7 | 0 | 16 | G1G2 | 交流戦:優勝 (不戦勝:1) |
2位 | Babys | 5 | 5 | 0 | 23 | G3G4 | G3/G4枠:1位 |
3位 | Majestic Nine | 5 | 4 | 1 | 9 | G1G2 | G1/G2枠:2位 |
4位 | ブレイザーズ | 5 | 3 | 2 | 7 | G1G2 | |
4位 | ジェッツ | 8 | 3 | 5 | 7 | G3G4 | 最多試合 G3/G4枠:2位 |
6位 | 全天馬野球倶楽部 | 3 | 2 | 1 | 7 | G3G4 | |
7位 | ジェイクハンズ | 7 | 2 | 5 | -20 | G3G4 | |
8位 | 岡谷球友 | 3 | 2 | 1 | 5 | G3G4 | |
8位 | 新選組 | 1 | 1 | 0 | 4 | G3G4 | |
8位 | パインズ | 1 | 1 | 0 | 4 | G1G2 | |
ー | ゴールドスターズ | 1 | 1 | 0 | 2 | G3G4 | |
ー | Aボーイズ | 2 | 1 | 1 | 2 | G3G4 | |
ー | クワイエッツ | 1 | 1 | 0 | 2 | G1G2 | |
ー | DaiCE | 3 | 1 | 2 | -3 | G3G4 | |
ー | ワイルドエンジェルス | 1 | 1 | 0 | 1 | G3G4 | |
ー | 大城キューピット | 2 | 2 | 0 | 2 | G3G4 | |
ー | 太田東毛カープ | 1 | 1 | 0 | 1 | G1G2 | |
ー | 昭和アニマルズ | 2 | 1 | 1 | 0 | G1G2 | |
ー | 絆 | 2 | 0 | 2 | -5 | G1G2 | |
ー | SE2nd | 4 | 0 | 4 | -4 | G1G2 | |
ー | ルーキーズ | 1 | 0 | 1 | -2 | G3G4 | |
ー | デンジャーズ | 4 | 0 | 4 | -16 | G1G2 | |
ー | セブン | 1 | 0 | 1 | -4 | G3G4 | |
ー | WEED SPIRITS | 1 | 0 | 1 | -2 | G1G2 | |
ー | キッズ | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | ミスターplus | 2 | 0 | 2 | -14 | G3G4 | |
ー | リスターホエールズ | 1 | 0 | 1 | -1 | G3G4 | |
ー | インフィニティ | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | ボスカイオーラ | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | |||||||
ー |