交流戦予定
日程 | 対戦カード | 備考 |
9月15日 | COBファミリーズ (G1G2) - クワイエッツ (G1G2) | |
9月15日 | デンジャーズ (G1G2) - ジェッツ (G3G4) | |
9月22日 | COBファミリーズ (G1G2) - SE2nd (G1G2) | |
-月-日 | -(G-G-) - -(G-G-) | |
-月-日 | -(G-G-) - -(G-G-) |
交流戦順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
1位 | Babys | 8 | 7 | 1 | 36 | G3G4 | |
2位 | クワイエッツ | 5 | 4 | 1 | 17 | G1G2 | |
3位 | 岡谷球友 | 5 | 4 | 1 | 16 | G3G4 | |
4位 | ジェイクハンズ | 7 | 4 | 3 | 1 | G1G2 | |
5位 | Majestic Nine | 3 | 3 | 0 | 9 | G1G2 | |
6位 | COBファミリーズ | 3 | 2 | 1 | 9 | G1G2 | |
7位 | デンジャーズ | 3 | 2 | 1 | 7 | G1G2 | |
8位 | ジェッツ | 6 | 2 | 4 | -1 | G3G4 | |
9位 | SE2nd | 2 | 2 | 0 | 5 | G1G2 | |
ー | セブン | 3 | 2 | 1 | 1 | G3G4 | |
ー | 昭和アニマルズ | 5 | 2 | 4 | -14 | G1G2 | |
ー | パインズ | 1 | 1 | 0 | 7 | G1G2 | |
ー | DICE | 2 | 1 | 1 | 1 | G3G4 | |
ー | MEVIUS | 1 | 1 | 0 | 3 | G1G2 | |
ー | キッズ | 1 | 1 | 0 | 2 | G3G4 | |
ー | 群馬野球クラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | G3G4 | |
ボスカイオーラ | 2 | 1 | 1 | 0 | G3G4 | ||
ー | BUDDIES | 1 | 1 | 0 | 0 | G3G4 | 不戦勝:1 |
ー | ブレイザーズ | 7 | 1 | 6 | -11 | G1G2 | |
ー | ウィードスピリッツ | 2 | 1 | 1 | -4 | G3G4 | |
ー | ワイルドエンジェルス | 2 | 1 | 1 | -6 | G1G2 | |
ー | 新撰組 | 3 | 0 | 3 | -17 | G3G4 | |
ー | ハイライト | 8 | 0 | 8 | -32 | G3G4 | |
ー | 榛東ビレッジーズ | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | ミスターplus | 2 | 0 | 2 | -14 | G3G4 | |
ー | Aボーイズ | 1 | 0 | 1 | -2 | G3G4 | |
ー | クレセント | 0 | 0 | 0 | 0 | G3G4 | 不戦敗:1 |
ー | SEDIA.B.C. | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | G1G2 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー |