交流戦予定
| 日程 | 対戦カード | 備考 |
| 2月15日 | ジェッツ(G3G4) - 新選組(G3G4) | |
| 2月22日 | ジェッツ(G3G4) - 群馬野球クラブ(G3G4) | |
| 3月8日 | 群馬野球クラブ(G3G4) - ミスターplus(G3G4) | |
| 3月15日 | COBファミリーズ(G1G2) - 絆(G1G2) | |
| -月-日 | (G-G-) - (G-G-) |
交流戦順位
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
| 1位 | |||||||
| 2位 | |||||||
| 3位 | |||||||
| 4位 | |||||||
| 5位 | |||||||
| 6位 | |||||||
| 7位 | |||||||
| 8位 | |||||||
| 9位 | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー |