■交流戦募集掲示板■ ■交流戦試合結果■
交流戦予定
| 日程 | 対戦カード | 備考 |
| 8月30日 | 木暮組 (G1G2) - 昭和アニマルズ (G1G2) | |
| 8月30日 | 富士見アダルトビクトリー (G1G2) - babys (G1G2) | |
| 8月30日 | ジェイクハンズ (G3G4) - MAZITA (G3G4) | |
| 8月30日 | MAZITA (G3G4) - ハイライト (G3G4) | |
| -月-日 | (G-G-) - (G-G-) |
交流戦順位
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
| 1位 | ジェッツ | 6 | 5 | 1 | 17 | G3G4 | |
| 2位 | ジェイクハンズ | 5 | 4 | 1 | 21 | G3G4 | |
| 3位 | ボンズ | 3 | 3 | 0 | 7 | G1G2 | 不戦勝:1 |
| 4位 | 岡谷球友 | 3 | 3 | 1 | -10 | G1G2 | 不戦勝:1、不戦敗:1 |
| 5位 | 群馬野球クラブ | 4 | 3 | 1 | -3 | G3G4 | |
| 6位 | 横綱ジャイアンツ | 2 | 2 | 0 | 5 | G3G4 | |
| 7位 | 昭和アニマルズ | 5 | 2 | 3 | -2 | G1G2 | |
| 7位 | COBファミリーズ | 3 | 2 | 1 | -2 | G1G2 | |
| 9位 | Majestic Nine | 1 | 1 | 0 | 7 | G1G2 | |
| ー | MAZITA | 4 | 1 | 3 | 2 | G3G4 | |
| ー | Babys | 1 | 1 | 0 | 1 | G1G2 | |
| ー | ボーンテクターズ | 2 | 1 | 1 | 0 | G1G2 | |
| ー | SE2nd | 3 | 1 | 2 | -8 | G1G2 | |
| ー | ハイライト | 3 | 1 | 2 | -3 | G3G4 | |
| ー | デンジャーズ | 3 | 1 | 2 | -4 | G3G4 | |
| ー | 新撰組 | 3 | 1 | 2 | -8 | G3G4 | |
| ー | ブレイザーズ | 6 | 2 | 4 | -9 | G3G4 | 不戦勝:1 |
| ー | 絆 | 1 | 0 | 1 | 0 | G1G2 | |
| ー | ミスターplus | 3 | 0 | 3 | -8 | G3G4 | |
| ー | ボスカイオーラ | 1 | 0 | 1 | -3 | G3G4 | |
| ー | 木暮組 | 1 | 0 | 1 | -2 | G1G2 | |
| ー | 沼田オールスターズ | 1 | 0 | 1 | -5 | G3G4 | |
| ー | weed spirits | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
| ー | SIRIUS BLACK | 0 | 0 | 1 | -14 | G3G4 | 不戦敗:1 |
| ー | DICE | 0 | 0 | 1 | -14 | G1G2 | 不戦敗:1 |
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー |