交流戦予定
日程 | 対戦カード | 備考 |
- | 2025年の交流戦は締め切りました | |
-月-日 | (G-G-) - (G-G-) | |
-月-日 | (G-G-) - (G-G-) |
交流戦順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
1位 | 昭和アニマルズ | 10 | 8 | 2 | 19 | G1G2 | 交流戦 優勝、G1G2:決勝T 1位枠 |
2位 | Babys | 5 | 5 | 0 | 17 | G3G4 | G3G4:決勝T 1位枠 |
3位 | ボーンテクターズ | 3 | 3 | 0 | 9 | G1G2 | |
4位 | ジェッツ | 11 | 3 | 8 | -13 | G3G4 | 交流戦:最多試合数 |
5位 | 岡谷球友 | 5 | 3 | 2 | 6 | G1G2 | |
6位 | SE2nd | 2 | 2 | 0 | 9 | G1G2 | |
7位 | ジェイクハンズ | 5 | 2 | 3 | 5 | G3G4 | G3G4:決勝T 2位枠 |
8位 | 横綱ジャイアンツ | 4 | 2 | 2 | 2 | G3G4 | |
9位 | ブレイザーズ | 2 | 2 | 0 | 1 | G3G4 | |
ー | DICE | 5 | 3 | 2 | -3 | G3G4 | |
ー | セブン | 4 | 2 | 2 | -5 | G3G4 | |
ー | ジェイクハンズ | 5 | 2 | 3 | 5 | G3G4 | |
ー | SIRIUS BLACK | 3 | 1 | 2 | 0 | G3G4 | |
ー | 太田東毛カープ | 3 | 1 | 2 | 5 | G1G2 | |
ー | ワイルドエンジェルズ | 1 | 1 | 0 | 6 | G1G2 | |
ー | クワイエッツ | 1 | 1 | 0 | 6 | G1G2 | |
ー | ミスターplus | 2 | 1 | 1 | 1 | G3G4 | |
ー | 全天馬野球倶楽部 | 1 | 1 | 0 | 1 | G3G4 | |
ー | Majestic Nine | 3 | 1 | 2 | 0 | G1G2 | |
ー | 富士見アダルトビクトリー | 1 | 1 | 0 | 0 | G1G2 | |
ー | COBファミリーズ | 3 | 1 | 2 | -4 | G1G2 | |
ー | 群馬野球クラブ | 4 | 1 | 3 | -6 | G3G4 | |
ー | ハイライト | 4 | 1 | 3 | -8 | G3G4 | |
ー | YY21 | 1 | 0 | 1 | -3 | G3G4 | |
ー | ボスカイオーラ | 2 | 0 | 2 | -9 | G3G4 | |
ー | デンジャーズ | 3 | 0 | 3 | -9 | G1G2 | |
ー | 新撰組 | 1 | 0 | 1 | -4 | G3G4 | |
ー | 東洋アルミニウム野球部 | 2 | 0 | 2 | -8 | G3G4 | |
ー | weed spirits | 1 | 0 | 1 | -4 | G1G2 | |
ー |