交流戦予定
日程 | 対戦カード | 備考 |
-月-日 | -(G-G-) - -(G-G-) | |
-月-日 | -(G-G-) - -(G-G-) | |
-月-日 | -(G-G-) - -(G-G-) |
交流戦順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得失点 | クラス | 備考 |
1位 | Babys | 9 | 8 | 1 | 43 | G3G4 | 優勝 交流枠1位(決勝T出場) |
2位 | 岡谷球友 | 6 | 5 | 1 | 23 | G3G4 | 交流枠2位(決勝T出場) |
3位 | COBファミリーズ | 5 | 4 | 1 | 17 | G1G2 | |
4位 | クワイエッツ | 6 | 4 | 2 | 16 | G1G2 | |
5位 | ジェッツ | 8 | 4 | 4 | 4 | G3G4 | |
6位 | ジェイクハンズ | 7 | 4 | 3 | 1 | G1G2 | 交流枠1位(決勝T出場) |
7位 | デンジャーズ | 5 | 2 | 3 | -2 | G1G2 | 交流枠2位(決勝T出場) |
8位 | 昭和アニマルズ | 5 | 2 | 4 | -14 | G1G2 | |
9位 | ブレイザーズ | 7 | 1 | 6 | -11 | G1G2 | |
10位 | ハイライト | 9 | 0 | 9 | -33 | G3G4 | |
↑ | 5試合以上 | ||||||
ー | Majestic Nine | 4 | 3 | 1 | 6 | G1G2 | |
ー | セブン | 3 | 2 | 1 | 1 | G3G4 | |
ー | SE2nd | 3 | 2 | 1 | -2 | G1G2 | |
ー | DICE | 3 | 2 | 1 | 2 | G3G4 | |
ー | パインズ | 1 | 1 | 0 | 7 | G1G2 | |
ー | MEVIUS | 1 | 1 | 0 | 3 | G1G2 | |
ー | キッズ | 1 | 1 | 0 | 2 | G3G4 | |
ー | 群馬野球クラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | G3G4 | |
ボスカイオーラ | 3 | 1 | 2 | -7 | G3G4 | ||
ー | BUDDIES | 1 | 1 | 0 | 0 | G3G4 | 不戦勝:1 |
ー | ウィードスピリッツ | 2 | 1 | 1 | -4 | G3G4 | |
ー | ワイルドエンジェルス | 2 | 1 | 1 | -6 | G1G2 | |
ー | 新撰組 | 3 | 0 | 3 | -17 | G3G4 | |
ー | 榛東ビレッジーズ | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | ミスターplus | 2 | 0 | 2 | -14 | G3G4 | |
ー | Aボーイズ | 1 | 0 | 1 | -2 | G3G4 | |
ー | クレセント | 0 | 0 | 0 | 0 | G3G4 | 不戦敗:1 |
ー | SEDIA.B.C. | 1 | 0 | 1 | -7 | G3G4 | |
ー | G1G2 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー | G3G4 | ||||||
ー | G1G2 | ||||||
ー |